Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
HUANYU
Numéro de modèle:
HYRB6063T6
Contact USA
Poids % | SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Cr | Zn | Ti | Chacun | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | 0,20 | 0,45 | ||||||||
Maximum | 0,60 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,90 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,15 |
Humeur | De tension | Dureté | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Final | Rendement | Élongation | Brinell | |||
KSI | MPA | KSI | MPA | % | ||
T5, T52 | 27 | 186 | 21 | 145 | 12 | 60 |
T6 | 35 | 241 | 31 | 214 | 12 | 73 |
Envoyez-votre enquête directement nous